| Количество человек, пользующихся туалетными кабинами | Количество туалетных кабин | Количество сервисов (в неделю) |
| 1-15 | 1 | 1 |
| 15-25 | 1 | 2 |
| 25-35 | 2 | 1 |
| 35-50 | 2 | 2 |
| 50-70 | 4 | 1 |
| 70-90 | 5 | 2 |
| 90-120 | 7 | 1 |
| 120-140 | 7 | 2 |
| 140-160 | 8 | 1 |
| 160-175 | 8 | 2 |
| 180-200 | 9 | 2 |
| 200-220 | 10 | 1 |
| 220-235 | 10 | 2 |
